½ú³ÇÊÐÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ºò´åú¿óΣÏÕ·ÏÁÏÐÅÏ¢µÄ¹«¿ª¹«Ê¾
2023-09-25
ƾ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖη¨¡·Óйػ®¶¨£¬£¬£¬ÎÒµ¥Ôª¾Í2022Äê¶È²úÉú¡¢¡¢¡¢ÀûÓúʹëÖÃΣÏÕ·ÏÁϵÄÃû³Æ¡¢¡¢¡¢Àà±ð¡¢¡¢¡¢ÊýÁ¿µÈÓйØÐÅÏ¢½øÐй«¿ª£¬£¬£¬½ÓÊÜÉç»á¼à¶½¡£¡£
Ò»¡¢¡¢¡¢ÆóÒµ¸ù»ùÐÅÏ¢
ÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ºò´åú¿óλÓÚɽÎ÷Ê¡½ú³ÇÊÐÇßË®ÏØÖ£´åÕòºò´å´å£¬£¬£¬ÖØÒª½¨ÉèÏîÄ¿¼°³ö²ú¹æÄ£Îª120Íò¶Ö/Äê¡£¡£ÎÒ¿óͳһÉç»áÐÅÓþ´úÂë91140000681948189F,ÅÅÎÛÐí¿ÉÖ¤ºÅ91140000681948189F001Q£¬£¬£¬µ¥ÔªÕƹÜÈ˶¡éª£¬£¬£¬Î£ÏÕ·ÏÁÏÖÎÀíÕÆ¹ÜÈËÍõΰ¡£¡£ÁªÏµÈ˼°ÁªÏµ·½Ê½:Íõΰ 13835695828¡£¡£
- ΣÏÕ·ÏÁÏ´«È¾·ÀÖÎÐÅÏ¢
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ´úÂë | ÉÏÄê¶È | ½ñÄê¶È´òËã | |||||
| ²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖÃÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖ÷½Ê½ | ´ëÖõ¥Ôª | Öü´æÁ¿£¨¶Ö£© | ²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖ÷½Ê½ | |||
| 1 | ·ÏÈ黯Һ | 900-005-09 | 0 | 0 | D10 | ɽÎ÷Ê¡ºôºÍºÆÌعÌÌå·ÏÁÏ´ëÖÃÖÐÐÄ£¨ÓÐÏÞ¹«Ë¾£© | 0 | 0.3 | D10 |
| 2 | ·Ï»úÓÍ | 900-214-08 | 4.997 | 4.997 | S | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.444 | 0 | S |
| 3 | ·Ï³ÝÂÖÓÍ | 900-217-08 | 1 | 1 | S | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.19 | 2.52 | S |
| 4 | ·ÏÈ黯ҺͰ | 900-041-49 | 0 | 0 | D10 | ɽÎ÷Ê¡ºôºÍºÆÌعÌÌå·ÏÁÏ´ëÖÃÖÐÐÄ£¨ÓÐÏÞ¹«Ë¾£© | 1.026 | 1.44 | D10 |
| 5 | ·ÏÐîµç³Ø | 0.8 | |||||||
| 6 | ·ÏÓÍÆáͰ | 900-041-49 | 0 | 0 | D10 | ɽÎ÷Ê¡ºôºÍºÆÌعÌÌå·ÏÁÏ´ëÖÃÖÐÐÄ£¨ÓÐÏÞ¹«Ë¾£© | 0 | 0.3 | D10 |
| 7 | ·ÏÓÍͰ | 900-041-49 | 2.34 | 2.34 | C3 | ɽÎ÷ʡͶ×ʼ¯ÍžÅÖÞÔÙÉúÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2.61 | 3.6 | C3 |
| 8 | ·ÏҺѹÓÍ | 900-218-08 | 0 | 0 | S | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 1 | S |
| ¼ÆËã | 8.337 | 8.337 | 4.27 | 14.23 | |||||
±¾¹«Ê¾ÐÅÏ¢°ä²¼ºó£¬£¬£¬ÍûÉç»á¸÷½çÈËÊ¿¶ÔÉÏÊö¹ÌÌå·ÏÁϵĹ淶»¯ÖÎÀíºÍ´ëÖù¤×÷½øÐмල¡£¡£
ÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ºò´åú¿ó
¶þ©–¶þÈýÄê°ËÔÂÊ®°ËÈÕ