ɽÎ÷ÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍžÅöÎúҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ ΣÏÕ·ÏÁÏÐÅÏ¢µÄ¹«¿ª¹«Ê¾
2025-03-23
ƾ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖη¨¡·Óйػ®¶¨£¬ÎÒ¹«Ë¾¾Í2025Äê¶È²úÉú¡¢¡¢ÀûÓúʹëÖÃΣÏÕ·ÏÁϵÄÃû³Æ¡¢¡¢Àà±ð¡¢¡¢ÊýÁ¿µÈÓйØÐÅÏ¢½øÐй«¿ª¹«Ê¾£¬½ÓÊÜÉç»á¼à¶½¡£¡£¡£
Ò»¡¢¡¢ÆóÒµ¸ù»ùÐÅÏ¢
ɽÎ÷ÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍžÅöÎúҵÓÐÏÞ¹«Ë¾Î»ÓÚÇßË®ÏØÖдåÕòÕÅÂí´å£¬ÖØÒª½¨ÉèÏîÄ¿¼°³ö²ú¹æÄ£Îª60Íò¶Ö/Äê¡£¡£¡£Í³Ò»Éç»áÐÅÓþ´úÂë91140000734009354W,ÅÅÎÛÐí¿ÉÖ¤ºÅ91140000734009354W001P£¬¹«Ë¾·¨¶¨´ú±íÈË´úÌ쿪£¬Î£ÏÕ·ÏÁÏÖÎÀíÕÆ¹ÜÈËÌï¾üʤ¡£¡£¡£ÁªÏµÈ˼°ÁªÏµ·½Ê½:Ìï¾üʤ¡£¡£¡£
- ΣÏÕ·ÏÁÏ´«È¾·ÀÖÎÐÅÏ¢
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ´úÂë | ÉÏÄê¶È | ½ñÄê¶È´òËã | |||||
²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖÃÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖ÷½Ê½ | ίÍдëÖõ¥Ôª | Öü´æÁ¿£¨¶Ö£© | ²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖ÷½Ê½ | |||
1 | ·Ï¿óÎïÓÍ | 900-249-08 | 0.33 | 0.365 | S | ½ú³ÇÍò½àÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 2.8 | S |
2 | ·ÏÈ黯Һ | 900-005-09 | 0.04 | 0.04 | D10 | ×óȨ½ðÓçË®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 1 | D10 |
3 | ·ÏÈ黯ҺͰ | 900-041-49 | 1.121 | 0.95 | D10 | ×óȨ½ðÓçË®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.171 | 1.9 | D10 |
4 | ·ÏÓÍÆáͰ | 900-041-49 | 0.026 | 0.066 | D10 | ×óȨ½ðÓçË®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.004 | 0.4 | D10 |
5 | ·ÏǦÐîµç³Ø | 900-052-31 | 0 | 0 | R4 | ɽÎ÷ÒÚ³¿»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 2 | R4 |
6 | ·ÏÓÍͰ | 900-041-49 | 1.937 | 1.872 | R15 | ×óȨ½ðÓçË®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.578 | 2.09 | R15 |
7 | ·ÏÓÍÆáÔü | 900-299-12 | 0.53 | 0.53 | C1 | ×óȨ½ðÓçË®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 0.1 | C1 |
8 | ÔÚÏß¼à²â·ÏÒº | 900-047-49 | 0.9214 | 0.9214 | C1 | ɽÎ÷¹ú¾©¹ÌÌå·ÏÁÏ´ëÖÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 1 | C1 |
¼ÆËã | 4.9054 | 4.7444 |
|
| 0.753 |
|
| ||
±¾¹«Ê¾ÐÅÏ¢°ä²¼ºó£¬ÍûÉç»á¸÷½çÈËÊ¿¶ÔÉÏÊöΣÏÕ·ÏÁϵĹ淶»¯ÖÎÀíºÍ´ëÖù¤×÷½øÐмල¡£¡£¡£
2025Äê3ÔÂ16ÈÕ