ТÒåÊÐOKÇ®°üʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾Î£ÏÕ·ÏÁÏ´«È¾·ÀÖÎÐÅÏ¢¹«¿ª
2026-03-22
ƾ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÁÏ»·¾³´«È¾»·¾³·ÀÖη¨¡·ÒªÇ󣬣¬²úÉú¹ÌÌå·ÏÁϵĵ¥Ôª£¬£¬¸Ãµ±ÒÀ·¨ÊµÊ±¹«¿ªÎ£ÏÕ·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢£¬£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¼à¶½£¬£¬ÎÒ¹«Ë¾ÏÖ½«Î£ÏÕ·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢½øÐй«¿ª£¬£¬½ÓÊܼල¡£
Ò»¡¢¡¢¡¢¹«Ë¾¸ù»ùÇé¿ö
ÆóÒµÃû³Æ:ТÒåÊÐOKÇ®°üʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾
ͳһÉç»áÐÅÓþ´úÂ룺£º£º91141181674454201E
·¨¶¨´ú±íÈË£º£º£ºÕÅ־ǿ
µØÖ·:ɽÎ÷Ê¡ÂÀÁºÐ¢ÒåÊÐÎàÍ©ÕòÄÏ´å
ÖØÒªÕÆ¹ÜÈ˼°µç»°£º£º£ºÕÅÖ¾Áú 15603195995
¶þ¡¢¡¢¡¢2026ÄêΣÏÕ·ÏÁÏÐÅÏ¢¹«¿ª
ÐòºÅ | ·ÏÁÏÃû³Æ | ·ÏÁÏ´úÂë | ·ÏÁÏÀà±ð | Óк¦ÎïÖÊÃû³Æ | ÎïÀí ÐÔ×´ | ÎïÀí ¸öÐÔ | ÆðÔ´¼°²úÉú¹¤Ðò | 2025ÄêΣÏÕ·ÏÁϲúÉúÁ¿ | 2025ÄêΣÏÕ·ÏÁÏ´ëÖÃÁ¿ | È¥Ïò | 2026Äê´òËã²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© |
1 | ·Ï¿óÎïÓÍ | 900-217-08 | HW08 | ÍéÌþ¡¢¡¢¡¢¶à»··¼Ìþ£¨PAHs)¡¢¡¢¡¢Ï©ÌþµÈ | L | T£¬£¬I | ¸÷³ö²ú¹¤Ðò | 1.409 | 1.409 | ɽÎ÷¿Æ¼Î´ïÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6 |
2 | ·ÏÓÍͰ | 900-041-49 | HW49 | ÍéÌþ¡¢¡¢¡¢¶à»··¼Ìþ£¨PAHs)¡¢¡¢¡¢Ï©ÌþµÈ | S | T/In | ¸÷³ö²ú¹¤Ðò | 1.5851 | 1.5851 | ɽÎ÷Æî·á»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.6 |
3 | ÔÚÏß·ÏҺͰ | 900-047-49 | HW49 | Ç¿Ëá¼°¹¯¡¢¡¢¡¢¸õÖØ½ðÊô | S | T/C/R | ¸÷³ö²ú¹¤Ðò | 0.0447 | 0.0347 | ɽÎ÷ÌÒÔ°»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.25 |
4 | ÔÚÏß¼à²â·ÏÒº | 900-047-49 | HW49 | Ç¿Ëá¼°¹¯¡¢¡¢¡¢¸õÖØ½ðÊô | L | T/C/I/R | ÎÛË®¾»»¯ÏµÍ³ | 0.7243 | 0.5403 | ɽÎ÷ÌÒÔ°»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2.5 |
5 | ³¢ÊÔÊÒ·ÏҺͰ | 900-047-49 | HW49 | Ç¿Ëá¼°¹¯¡¢¡¢¡¢¸õÖØ½ðÊô | S | T/C/R | ¸÷³ö²ú¹¤Ðò | 0.0152 | 0.0122 | ɽÎ÷ÌÒÔ°»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.25 |
6 | ³¢ÊÔÊÒ·ÏÒº | 900-047-49 | HW49 | Ç¿Ëá¼°¹¯¡¢¡¢¡¢¸õÖØ½ðÊô | L | T/C/I/R | ÎÛË®¾»»¯ÏµÍ³ | 0.1738 | 0.1348 | ɽÎ÷ÌÒÔ°»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2.5 |
7 | ·ÏÃÞÉ´¡¢¡¢¡¢ÊÖÌ× | 900-041-49 | HW49 | ÍéÌþ¡¢¡¢¡¢¶à»··¼Ìþ£¨PAHs)¡¢¡¢¡¢Ï©ÌþµÈ | S | T/In | ¸÷³ö²ú¹¤Ðò | 0.0465 | 0.0395 | ɽÎ÷ÌÒÔ°»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.5 |
8 | ·ÏǦÐîµç³Ø | 900-052-31 | HW31 | Ëá¡¢¡¢¡¢¼î | S | T£¬£¬C | ¼ìÐÞ¡¢¡¢¡¢ÐÞÀí²ù³µ | 3.5185 | 3.5185 | ·ÚÑôÀûÑô»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 |
9 | ³¢ÊÔÊÒÊÔ¼Á°ü×°Îï | 900-047-49 | HW49 | Ç¿Ëá¼°¹¯¡¢¡¢¡¢¸õÖØ½ðÊô | S | T/C/R | ÎÛË®¾»»¯ÏµÍ³ | 0.063 | 0.053 | ɽÎ÷ÌÒÔ°»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.5 |
10 | С·ÏÓÍͰ | 900-041-49 | HW49 | ÍéÌþ¡¢¡¢¡¢¶à»··¼Ìþ£¨PAHs)¡¢¡¢¡¢Ï©ÌþµÈ | S | T/In | ¸÷³ö²ú¹¤Ðò | 3.2145 | 3.2145 | ɽÎ÷Æî·á»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 14.52 |
11 | ·Ï»úÓÍ | 900-214-08 | HW08 | ÍéÌþ¡¢¡¢¡¢¶à»··¼Ìþ£¨PAHs)¡¢¡¢¡¢Ï©ÌþµÈ | L | T£¬£¬I | ¼ìÐÞ¡¢¡¢¡¢ÐÞÀí²ù³µ | 3.29 | 3.29 | ɽÎ÷¿Æ¼Î´ïÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6 |
12 | ·ÏÍÑÏõ´ß»¯¼Á | 772-007-50 | HW50 | îÑ | S | T | ½¹Â¯ÑÌÆø¾»»¯¹¤Ðò | 0 | 0 | / | 130 |
13 | ´Ö±½Ôü | 252-001-11 | HW11 | ±½ÏµÎï¡¢¡¢¡¢¶à»··¼Ìþ | S | T | ´Ö±½¹¤Ðò | 81.304 | 81.304 | ÅäúÁ¶½¹ | 100 |
14 | Àä¹Ä½¹ÓÍÔü
| 252-002-11 | HW11 | ±½ÏµÎï¡¢¡¢¡¢¶à»··¼Ìþ | S | T | Àä¹Ä¹¤Ðò | 353.29 | 353.29 | ÅäúÁ¶½¹ | 400 |
15 | Éú»¯½¹ÓÍÔü
| 252-007-11 | HW11 | ±½ÏµÎï¡¢¡¢¡¢¶à»··¼Ìþ | S | T | ÎÛË®´¦Öù¤Ðò | 0.2 | 0.2 | ÅäúÁ¶½¹ | 5 |
16 | Éú»¯ÎÛÄà | 252-010-11 | HW11 | ÝÁ¡¢¡¢¡¢±½¡¢¡¢¡¢·Ó¡¢¡¢¡¢½¹ÓÍ¡¢¡¢¡¢¶à»··¼ÌþºÍÇèÓÍÀà¡¢¡¢¡¢ ï§ÑΡ¢¡¢¡¢ÖؽðÊô | SS | T | ÎÛË®´¦Öù¤Ðò | 239.5 | 239.5 | ÅäúÁ¶½¹ | 300 |
17 | Ëá½¹ÓÍÔü | 252-011-11 | HW11 | ±½ÏµÎï¡¢¡¢¡¢ÝÁ¡¢¡¢¡¢Ýì¡¢¡¢¡¢·Ó¡¢¡¢¡¢Àà¡¢¡¢¡¢Áò»¯Îï | SS | T | Áòï§¹¤Ðò | 3.6109 | 3.6109 | ÅäúÁ¶½¹ | 5 |
18 | ÍÑÁò·ÏÒº | 252-013-11 | HW11 | ÖØ½ðÊôÀë×Ó¡¢¡¢¡¢ï§ÑΡ¢¡¢¡¢»Ó·¢°±¡¢¡¢¡¢¶Ô±½¶þ·Ó¡¢¡¢¡¢ Áò»¯Îï¡¢¡¢¡¢Ç軯Îï | L | T | ÍÑÁò¹¤Ðò | 3492.31 | 3492.31 | ÌáÑι¤ÒÕ | 4000 |
19 | ·Ï»îÐÔÌ¿ | 900-039-49 | HW49 | »îÐÔÌ¿ | S | T | V0Cs¾»»¯¹¤Ðò | 4 | 4 | ÅäúÁ¶½¹ | 15 |
20 | ÍÑÁò·Ï»îÐÔÌ¿ | 900-039-49 | HW49 | »îÐÔÌ¿ | S | T | ÍÑÁò¹¤Ðò | 85.11 | 85.11 | ÅäúÁ¶½¹ | 120 |
1.³§ÇøÉèÖÃ1×ùΣ·ÏÔÝ´æ¼ä£¬£¬¹¹ÖþÃæ»ý 120 ©O£¬£¬ÓÃÓÚ³§ÇøÄÚ²úÉúµÄΣÏÕ·ÏÁϵÄÔݴ棬£¬ÒѽøÐзÀÉø¸ô¶Ï´¦Öá£
2.Ó¦¼±´ëÊ©:ΣÏÕ·ÏÁϲúÉúй©ʱ£¬£¬Ò»µ©²úÉúÒì³££¬£¬µ±°àÈËÔ±£¬£¬Á¢¼´Éϱ¨°à³¤£¬£¬°à³¤¶Ùʱ֪ͨ³§ÇøÎ£·ÏÔðÈÎÈË£¬£¬Á¢¼´×éÖ¯Ó¦¼±½Ó¼ÃÈËÔ±¸ÏÍùÊ·¢µØÖ·£¬£¬ÒÀÕÕÍ»·¢»·¾³ÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸½øÐдëÖ㬣¬³§Çø½¨ÉèÏàÓ¦µÄÓ¦¼±Îï×Ê¡£
Èý¡¢¡¢¡¢Î£ÏÕ·ÏÁÏ·ÀÖδëÊ©
1.·ÏÁÏ·ÖÀàºÍ±êʶ:ΣÏÕ·ÏÁϱØÐëÆ¾¾ÝÆä¸öÐÔ½øÐзÖÀàºÍ±êʶ¡£·ÖÀàÄܹ»Æ¾¾Ý·ÏÁϵÄÎïÀí£¬£¬»¯Ñ§ºÍÉúÎï¸öÐÔ½øÐУ¬£¬ÒÔ±ãÕýÈ·µØ½øÐд¦ÖúʹëÖᣱêʶҪÇóÔÚΣÏÕ·ÏÁÏÈÝÆ÷ÉϽøÐУ¬£¬ÒÔÌáÐÑÈËÃǰÑÎÈ´¦ÖúʹëÖõݲȫ´ëÊ©¡£
2.·ÏÁÏ´æ´¢:ΣÏÕ·ÏÁϱØÐëÖü´æÔÚ°²È«µÄ·½Ê½Ï£¬£¬ÒÔÔ¤·Àй©ºÍ´«È¾»·¾³¡£Öü´æÇøÓòÓ¦Ô¶Àë¾ÓÃñÇøºÍˮԴ£¬£¬Ô¤·ÀΣÏÕ·ÏÁ϶ÔÈËÌ彡¿µºÍ»·¾³Ôì³ÉDZÔÚΣº£º£º¦¡£
3.·ÏÁÏÔËÊä:ΣÏÕ·ÏÁÏÐë²ÉÈ¡Êʵ±µÄÔËÊ䷽ʽ£¬£¬²¢×ñÑÓйصÄ˾·¨Âɹ档ÔËÊä¹ý³ÌÖÐҪȷ±£·ÏÁÏÈÝÆ÷µÄ¹Ø±ÕºÍ¹Ì¶¨£¬£¬ÒÔÔ¤·Àй©ºÍ´«È¾¡£Í¬Ê±£¬£¬±ØÐëʹÓÃÏàÒ˵ķÀ»¤É豸ºÍ¹¤¾ß£¬£¬ÒÔ×î´óˮƽµØÏ÷¼õ±äÂҵķçÏÕ¡£
4.·ÏÁÏ´¦ÖúʹëÖÃ:ΣÏÕ·ÏÁϵĴ¦ÖúʹëÖñØÐëÇкϻ·±£ÒªÇó¡£Äܹ»²ÉÈ¡ÎïÀí£¬£¬»¯Ñ§»òÉúÎï²½Öè¶ÔΣÏÕ·ÏÁϽøÐд¦Ö㬣¬ÒÔÏ÷¼õ»ò½â³ýÆä¶Ô»·¾³ºÍÈËÀཡ¿µµÄΣº£º£º¦¡£´¦ÖúóµÄ·ÏÁÏÓ¦µÃµ½Í×ÉÆ´ëÖ㬣¬Èçµã»ð£¬£¬ÂñµØ»ò»ØÊյȡ£
5.·ÏÁϼà²âºÍ»ã±¨:¶ÔΣÏÕ·ÏÁϽøÐмà²âÄܹ»ÊµÊ±·¢Ïֺ;ÀÕýDZÔڵĴ«È¾ÎÊÌâ¡£¼à²âÄܹ»Ô̺¬¶Ô·ÏÁÏÖÊÁ¿£¬£¬Å¨¶ÈºÍ¿ªÊͽøÐмì²â¡£¼à²âÁ˾ÖÓ¦¶¨ÆÚ½øÐл㱨£¬£¬ÒÔÈ·±£·ÏÁϵĴ¦ÖúʹëÖÃÇкϻ®¶¨¡£
6.½ÌÓýºÍÐû´«:¶Ô¹«¼Ò½øÐÐΣÏÕ·ÏÁÏ´«È¾·ÀÖÎ֪ʶµÄ½ÌÓýºÍÐû´«Äܹ»Ìá¸ßÈËÃǵĻ·±£ÒâʶºÍÔðÈθС£¹«¼ÒÓ¦ÏàʶΣÏÕ·ÏÁ϶Ի·¾³ºÍ×ÔÉíµÄΣº£º£º¦£¬£¬ÒÔ¼°ÕýÈ·´¦ÖúʹëÖÃΣÏÕ·ÏÁϵIJ½Öè¡£
×ܽáÆðÀ´£¬£¬Î£ÏÕ·ÏÁÏ´«È¾·ÀÖαØÒª´ÓÔ´Í·½ÚÖÆ£¬£¬·ÖÀà´¦Ö㬣¬Í×ÉÆÖü´æºÍ´ëÖ㬣¬²¢½øÐмà²âºÍÐû²¼µÀÓý¡£Ö»ÓÐͨ¹ýÈ«ÃæµÄÖÎÀíºÍ½ÚÖÆ´ëÊ©£¬£¬ÄÜÁ¦ÓÐЧԤ·ÀΣÏÕ·ÏÁϵĴ«È¾£¬£¬±£»£»¤»·¾³ºÍÈËÀཡ¿µ¡£
ТÒåÊÐOKÇ®°üʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾
2026Äê3ÔÂ22ÈÕ