沁和能源集团有限公司永红煤矿危险废料信息公开
2026-04-02
凭据《中华人民共和国危险废料贮存传染节制尺度》有关划定,我矿就2026年度危险废料的名称、代码、危险个性、措置单元等有关信息进行公开,接受社会监督。。
一、企业根基信息
工商注册名称为:::沁和能源集团有限公司永红煤矿;;;出产地址位于嘉峰镇嘉峰村,出产规模为120万吨/年。。
排污许可证号码:::91140000681946183E001X
重要掌管人:::常兴中
危险废料治理掌管人:::宋党俊
二、危险废料传染防治信息
名称 | 代码 | 危险个性 | 今年度打算产生量(吨/年) | 委托措置单元 |
废油桶 | 900-041-49 | 易燃性、有毒性 | 3 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废齿轮油 | 900-217-08 | 易燃性、有毒性 | 3 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废液压油 | 900-218-08 | 易燃性、有毒性 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废乳化液 | 900-005-09 | 有毒性 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废油漆桶 | 900-041-49 | 有毒性 | 0.5 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废铅蓄电池 | 900-052-31 | 有毒性 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废乳化液桶 | 900-041-49 | 有毒性 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
在线监测废液(COD) | 900-047-49 | 易燃性、有毒性、侵蚀性、反映性 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
在线监测废液(氨氮) | 900-047-49 | 易燃性、有毒性、侵蚀性、反映性 | 0.8 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
本信息公开颁布,望社会各界对上述危险废料的规范化治理和措置工作进行监督。。
2026年4月2日
集团OA | NC Web端 | 企业邮箱 | OK钱包集团电子招投标买卖平台系统
浏览手机版网站
官方微信公家号